| 大通铺 | 价格有效期:2011-6-21 至 2012-6-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 家庭间 | 价格有效期:2011-6-21 至 2012-6-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 四人标准间 | 价格有效期:2011-6-21 至 2012-6-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 四人普通间 | 价格有效期:2011-6-21 至 2012-6-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 三人间 | 价格有效期:2011-6-21 至 2012-6-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>


| 小代特色餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 06:00 - 晚-23:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 60人 | 25元左右 | ||
餐厅介绍:小代农家是市级民俗户,2010年获“您最满意农家院”评选密云区第三名,特色菜柴锅鱼深受好评。 |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 停车场(提供泊车位)
- 套间
- 3开间以上豪华套房
- 豪华中餐厅
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 前台贵重物品存管服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>








